GDL立式多級(jí)管道離心泵系立式、單吸、多級(jí)分段管道式離心泵,其吸入、排出口分別位于同一直線上。轉(zhuǎn)子部件由軸、葉輪、葉輪擋套、軸套等零件組成,進(jìn)水段、中段、出水段用拉緊螺栓聯(lián)結(jié)。軸封采用機(jī)械密封,用平衡室的壓力水進(jìn)行潤(rùn)滑和冷卻。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T2727-93《立式多級(jí)筒型離心泵 型式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)。
更新時(shí)間:2016-08-23
在線留言GDL型立式多級(jí)管道泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介
GDL型多級(jí)管道離心泵,顧名思義,他是一種多級(jí)泵,具有多級(jí)泵共同的特點(diǎn),不同口徑,流量不同,同一種口徑,多一級(jí),揚(yáng)程增加一點(diǎn)。GDL型多級(jí)管道離心泵(簡(jiǎn)稱:GDL管道泵),系屬新型的立式多級(jí)離心泵產(chǎn)品,GDL型多級(jí)管道離心泵是在國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀泵型之基礎(chǔ)上結(jié)合用戶的使用要求及消防有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。本型泵采用立式節(jié)段式外加不銹鋼殼體結(jié)構(gòu),使得泵的進(jìn)出口位于同一水平線上且口徑相同,能像閥門一樣安裝于管路之中,它同時(shí)集中了多級(jí)泵之高壓,立式泵之占地面積小及管道泵之安裝方便的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)由于采用了優(yōu)秀的水力模型,所以還具有高效節(jié)能,運(yùn)行平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn),且軸封采用耐磨機(jī)械密封,無泄漏使用壽命長(zhǎng)。為了能更好地滿足用戶的要求,本單位還開發(fā)了出水口位于上部的GDLS型,其進(jìn)出口可以不同的相對(duì)位置(0°、90°、180°)安裝,使用極為方便。
GDL型鑄鐵材質(zhì)立式多級(jí)管道泵為了使用用戶能更加安全、可靠的使用該型泵,本單位特別研制了便拆式結(jié)構(gòu)型,它除擁有GDL、GDLS的一切優(yōu)點(diǎn)外,更為您更換機(jī)械密封等易損件提供了更加方便、快捷、省力的途徑,使本型泵更無憂運(yùn)行與維護(hù)。
GDL型立式多級(jí)管道泵應(yīng)用范圍
本型泵主要適用于高壓運(yùn)行系統(tǒng)中冷熱清水的循環(huán)和增壓、高層建筑多臺(tái)泵并聯(lián)供水、消防、鍋爐給水和冷卻水系統(tǒng)及各種沖洗液的輸送等。
GDL型立式多級(jí)管道泵工作條件
1、 本型泵可輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體;
2、 液體溫度:-15℃~+120℃;
3、 工作壓力:大工作壓力<2.5Mpa,即系統(tǒng)壓力=入口壓力+閉閥工作時(shí)的壓力<2.5Mpa;
4、 周圍環(huán)境的溫度應(yīng)低于40℃,相對(duì)濕度不超過95%;
5、 輸送含腐蝕性介質(zhì)及熱液體時(shí),請(qǐng)于訂貨時(shí)提出,以便采用特殊材質(zhì)滿足使用要求。
GDL型立式多級(jí)管道泵型號(hào)及參數(shù)
型號(hào) | 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程H(m) | 吸程 (m) | 電機(jī)功率(KW) |
25GDL2-12*3 | 2 | 36 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*4 | 2 | 48 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*5 | 2 | 60 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*6 | 2 | 72 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*7 | 2 | 84 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*8 | 2 | 96 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*9 | 2 | 108 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*10 | 2 | 120 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*11 | 2 | 132 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*12 | 4 | 144 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*3 | 4 | 33 | 7.5 | 1.1 |
25GDL4-11*4 | 4 | 44 | 7.5 | 1.5 |
25GDL4-11*5 | 4 | 55 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*6 | 4 | 66 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*7 | 4 | 77 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*8 | 4 | 88 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*9 | 4 | 99 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*10 | 4 | 110 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*11 | 4 | 121 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*12 | 4 | 132 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*3 | 6 | 36 | 7.5 | 1.5 |
40GDL6-12*4 | 6 | 48 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*5 | 6 | 60 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*6 | 6 | 72 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*7 | 6 | 84 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*8 | 6 | 96 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*9 | 6 | 108 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*10 | 6 | 120 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*11 | 6 | 132 | 7.5 | 5.5 |
40GDL6-12*12 | 6 | 144 | 7.5 | 5.5 |
50GDL12-15*2 | 12 | 30 | 7 | 2.2 |
50GDL12-15*3 | 12 | 45 | 7 | 3 |
50GDL12-15*4 | 12 | 60 | 7 | 4 |
50GDL12-15*5 | 12 | 75 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*6 | 12 | 90 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*7 | 12 | 105 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*8 | 12 | 120 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*9 | 12 | 135 | 7 | 11 |
50GDL12-15*10 | 12 | 150 | 7 | 11 |
50GDL18-15*2 | 18 | 30 | 7 | 3 |
50GDL18-15*3 | 18 | 45 | 7 | 4 |
50GDL18-15*4 | 18 | 60 | 7 | 5.5 |
50GDL18-15*5 | 18 | 75 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*6 | 18 | 90 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*7 | 18 | 105 | 7 | 11 |
50GDL18-15*8 | 18 | 120 | 7 | 11 |
50GDL18-15*9 | 18 | 135 | 7 | 15 |
50GDL18-15*10 | 18 | 150 | 7 | 15 |
65GDL24-12*2 | 24 | 24 | 6 | 3 |
65GDL24-12*3 | 24 | 36 | 6 | 4 |
65GDL24-12*4 | 24 | 48 | 6 | 5.5 |
65GDL24-12*5 | 24 | 60 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*6 | 24 | 72 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*7 | 24 | 84 | 6 | 11 |
65GDL24-12*8 | 24 | 96 | 6 | 11 |
65GDL24-12*9 | 24 | 108 | 6 | 15 |
65GDL24-12*10 | 24 | 120 | 6 | 15 |
80GDL36-12*2 | 36 | 24 | 5.5 | 4 |
80GDL36-12*3 | 36 | 36 | 5.5 | 5.5 |
80GDL36-12*4 | 36 | 48 | 5.5 | 7.5 |
80GDL36-12*5 | 36 | 60 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*6 | 36 | 72 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*7 | 36 | 84 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*8 | 36 | 96 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*9 | 36 | 108 | 5.5 | 18.5 |
80GDL36-12*10 | 36 | 120 | 5.5 | 18.5 |
80GDL54-14*2 | 54 | 28 | 5 | 7.5 |
80GDL54-14*3 | 54 | 42 | 5 | 11 |
80GDL54-14*4 | 54 | 56 | 5 | 15 |
80GDL54-14*5 | 54 | 70 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*6 | 54 | 894 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*7 | 54 | 98 | 5 | 22 |
100GDL72-14*2 | 72 | 28 | 4.5 | 11 |
100GDL72-14*3 | 72 | 42 | 4.5 | 15 |
100GDL72-14*4 | 72 | 56 | 4.5 | 18.5 |
100GDL72-14*5 | 72 | 70 | 4.5 | 22 |
100GDL72-14*6 | 72 | 74 | 4.5 | 30 |
100GDL72-14*7 | 72 | 98 | 4.5 | 30 |
相關(guān)產(chǎn)品